사업정보

사업실적

과천펜타원 과천 펜타원 지식산업센터 공모 개발사업 과천 지식정보타운 10블록
#지식산업센터 #근린생활시설 #기숙사
연면적 : 60,412평 규모 : 지하 5층, 지상 15층 (지식산업센터 6개동, 기숙사 4개동 445실) 2021 ~ 진행중

과천 펜타원은 6개동의 지식산업센터와 4개동의 기숙사 445세대로 구성되어 있으며,
지하 2층 ~ 지상 2층 103개의 상업시설은 단지 내 자체 고정수요와 과천 지식정보타운 내 대규모 주거 단지의 수요를 흡수하는 핵심상권이 될 수 있도록 MD 구성 예정입니다.

함께 조성될 다양한 문화 및 집회시설과 공공시설을 통해 인구 유입도 활발하게 이뤄질 것으로 기대되며,
과천 본도심 재건축과 지식정보타운의 주거 및 업무시설 개발이 계속되고 있고, 향후에는 과천신도시 개발도 진행될 예정이어서
이들이 모두 완료되면 배후수요는 더욱 늘어날 것으로 전망 됩니다.

사업개요
대지위치 과천시 문원동 과천지식정보타운 내 지식10블럭
대지면적 25,507.00 ㎡
건축규모 지하 5층, 지상 15층 (지식산업센터 6개동, 기숙사 4개동 445실)
건폐율 65.62% (법정: 70%이하)
용적률 429.01% (법정: 500%이하)
공사기간 2021. 03. ~ 2023. 12. (33개월)
대지위치 계약면적 (㎡) 면적비율
주용도 지식산업센터 144,949.50 72.58%
부용도 기숙사 36,765.85 18.41%
근린생활시설 12,679.93 6.35%
문화 및 집회시설 3,509.52 1.76%
운동시설 1,102.01 2.01%
노유자 시설 702.54 0.35%
소계 54,759.85 27.42%
합계 199,709.35 100%
지식산업센터 동별 안내 좌우로 스크롤해서 확인하세요
구분 A B C D E G
계약면적 (㎡) 20,707.6479 23,181.5282 18,485.4933 25,940.9223 25,847.7299 30,786.1900
구분 A B C D E G
예정 입주사 전자신문사,
오피트
오피트 삼우 가온아이,
씨유메디칼시스템
아이티센,
소프트센,
굿센,
시큐센
위세아이텍, 솔트웨어, 명성라이픽스, 에스아이티테크놀로지, 이노웨이브글로벌,
NSC정보시스템, 소프트일레븐, 메티스, 올엠, 한국전산감리원,
아이비리더스, 리눅스데이타시스템, 미소정보기술, 파웰코퍼레이션, 파웰이엔지
지식산업센터 층별 면적 좌우로 스크롤해서 확인하세요
(단위:㎡)
A동 대지지분 전용면적 공유면적 (전유공용+공용부분) 공급면적 주차장면적 계약면적 전용률
15층 155.3512 414.4800 425.0444 839.5244 376.8110 1,216.3354 34.08%
14층 193.6779 563.2125 483.4315 1,046.6440 469.7744 1,516.4184 37.14%
13층 193.6779 563.2125 483.4315 1,046.6440 469.7744 1,516.4184 37.14%
12층 193.6779 563.2125 483.4315 1,046.6440 469.7744 1,516.4184 37.14%
11층 193.6779 563.2125 483.4315 1,046.6440 469.7744 1,516.4184 37.14%
10층 193.6779 563.2125 483.4315 1,046.6440 469.7744 1,516.4184 37.14%
9층 193.6779 563.2125 483.4315 1,046.6440 469.7744 1,516.4184 37.14%
8층 181.9182 518.9275 464.1668 983.0943 441.2509 1,424.3452 36.43%
7층 204.3448 603.3825 500.9062 1,104.2887 495.6475 1,599.9362 37.71%
6층 203.7872 601.2875 499.9926 1,101.6751 494.2950 1,595.5701 37.68%
5층 203.8549 603.3825 498.2584 1,101.6409 494.4592 1,596.1001 37.80%
4층 204.3448 603.3825 500.9062 1,104.2887 495.6475 1,599.9362 37.71%
3층 174.7797 492.5700 451.9475 944.5175 423.9361 1,368.4536 35.99%
2층 154.3453 435.1375 398.9516 834.0891 374.3716 1,208.4607 36.01%
1층
소계 2,644.7935 7,651.8200 6,640.7627 14,292.5827 6,415.0652 20,707.6479
B동 대지지분 전용면적 공유면적 (전유공용+공용부분) 공급면적 주차장면적 계약면적 전용률
15층 173.4633 489.1020 448.3003 937.4023 420.7434 1,358.1457 36.01%
14층 211.4013 641.6775 500.7448 1,142.4223 512.7633 1,655.1856 38.77%
13층 211.4013 641.6775 500.7448 1,142.4223 512.7633 1,655.1856 38.77%
12층 211.4013 641.6775 500.7448 1,142.4223 512.7633 1,655.1856 38.77%
11층 211.4013 641.6775 500.7448 1,142.4223 512.7633 1,655.1856 38.77%
10층 211.4013 641.6775 500.7448 1,142.4223 512.7633 1,655.1856 38.77%
9층 211.4013 641.6775 500.7448 1,142.4223 512.7633 1,655.1856 38.77%
8층 211.4013 641.6775 500.7448 1,142.4223 512.7633 1,655.1856 38.77%
7층 200.0579 597.3475 483.7743 1,081.1218 485.2494 1,566.3712 38.14%
6층 224.2577 691.9200 519.9787 1,211.8987 543.9471 1,755.8458 39.41%
5층 224.2577 691.9200 519.9787 1,211.8987 543.9471 1,755.8458 39.41%
4층 224.2577 691.9200 519.9787 1,211.8987 543.9471 1,755.8458 39.41%
3층 232.3853 715.8425 539.9780 1,255.8205 563.6609 1,819.4814 39.34%
2층 202.2690 754.2825 338.7883 1,093.0708 490.6125 1,583.6833 47.63%
1층
소계 2,960.7577 9,124.0770 6,875.9906 16,000.0676 7,181.4506 23,181.5182
C동 대지지분 전용면적 공유면적 (전유공용+공용부분) 공급면적 주차장면적 계약면적 전용률
15층 136.5002 360.1587 377.4955 737.6542 331.0882 1,068.7424 33.70%
14층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
13층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
12층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
11층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
10층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
9층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
8층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
7층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
6층 160.4279 451.4600 415.4996 866.9596 389.1251 1,256.0847 35.94%
5층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
4층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
3층 166.5067 473.8650 425.9446 899.8096 403.8694 1,303.6790 36.35%
2층 122.8680 314.3450 459.6395 663.9845 298.0219 962.0064 32.68%
1층
소계 2,251.3698 6,338.4787 5,828.0252 12,166.5039 5,460.7986 17,627.3025
지하 1층 109.6087 331.6589 260.6712 592.3301 265.86070 858.1908 38.65%
지하 2층
지하 3층
지하 4층
지하 5층
소계 109.6087 331.6589 260.6712 592.3301 265.8607 858.1908
합계 2,360.9785 6,670.1376 6,088.6964 12,758.8340 5,726.6593 18,485.4933 36.08%
D동 대지지분 전용면적 공유면적 (전유공용+공용부분) 공급면적 주차장면적 계약면적 전용률
15층 207.4192 612.3150 508.5875 1,120.9025 503.1050 1,624.0075 37.70%
14층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
13층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
12층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
11층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
10층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
9층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
8층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
7층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
6층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
5층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
4층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
3층 249.0166 780.7550 564.9419 1,345.6969 604.0009 1,949.6978 40.04%
2층 117.5721 334.6450 300.7199 635.3649 285.1763 920.5412 36.35%
1층
소계 3,313.1905 10,316.0200 7,588.6102 17,904.6302 8,036.2921 25,940.9223 39.77%
E동 대지지분 전용면적 공유면적 (전유공용+공용부분) 공급면적 주차장면적 계약면적 전용률
15층 184.7118 528.1608 470.0287 998.1895 448.0257 1,446.2152 36.52%
14층 229.3445 717.4109 521.9773 1,239.3882 556.2855 1,795.6737 39.95%
13층 229.3445 717.4109 521.9773 1,239.3882 556.2855 1,795.6737 39.95%
12층 229.3445 717.4109 521.9773 1,239.3882 556.2855 1,795.6737 39.95%
11층 229.3445 717.4109 521.9773 1,239.3882 556.2855 1,795.6737 39.95%
10층 229.3445 717.4109 521.9773 1,239.3882 556.2855 1,795.6737 39.95%
9층 229.3445 717.4109 521.9773 1,239.3882 556.2855 1,795.6737 39.95%
8층 218.3932 674.2909 505.9160 1,180.2069 529.7226 1,709.9295 39.43%
7층 228.5458 714.2659 520.8058 1,235.0717 554.3481 1,789.4198 39.92%
6층 228.5458 714.2659 520.8058 1,235.0717 554.3481 1,789.4198 39.92%
5층 228.5458 714.2659 520.8058 1,235.0717 554.3481 1,789.4198 39.92%
4층 228.5458 714.2659 520.8058 1,235.0717 554.3481 1,789.4198 39.92%
3층 228.5458 714.2659 520.8058 1,235.0717 554.3481 1,789.4198 39.92%
2층 228.5458 714.2659 520.8058 1,235.0717 554.3481 1,789.4198 39.92%
1층
소계 3,150.4468 9,792.5125 7,232.6433 17,025.1558 7,641.5499 24,666.7057
지하 1층 150.8411 543.4225 271.7297 815.1522 365.8720 1,181.0242 46.01%
지하 2층
지하 3층
지하 4층
지하 5층
소계 150.8411 543.4225 271.7297 815.1522 365.87200 1,181.0242
합계 3,301.2879 10,355.9350 7,504.3730 17,840.3080 8,007.4219 25,847.7299 39.99%
G동 대지지분 전용면적 공유면적 (전유공용+공용부분) 공급면적 주차장면적 계약면적 전용률
15층 311.8045 1,045.6744 639.3311 1,685.0055 756.2958 2,441.3013 42.83%
14층 311.8045 1,045.6744 639.3311 1,685.0055 756.2958 2,441.3013 42.83%
13층 255.2209 815.7886 563.4366 1,379.2252 619.0497 1,998.2749 40.82%
12층 289.6750 955.7676 609.6492 1,565.4168 702.6198 2,268.0366 42.14%
11층 305.1963 1,018.8269 630.4677 1,649.2946 740.2673 2,389.5619 42.64%
10층 311.8045 1,045.6744 639.3311 1,685.0055 756.2958 2,441.3013 42.83%
9층 311.8045 1,045.6744 639.3311 1,685.0055 756.2958 2,441.3013 42.83%
8층 311.8045 1,045.6744 639.3311 1,685.0055 756.2958 2,441.3013 42.83%
7층 311.8045 1,045.6744 639.3311 1,685.0055 756.2958 2,441.3013 42.83%
6층 337.7782 1,151.1994 674.1691 1,825.3685 819.2962 2,644.6647 43.53%
5층 334.4888 1,137.8354 669.7572 1,807.5926 811.3176 2,618.9102 43.45%
4층 311.8045 1,045.6744 639.3311 1,685.0055 756.2958 2,441.3013 42.83%
3층 228.0403 744.7575 482.1785 1,226.9360 550.6965 1,777.6325 41.90%
2층
1층
소계 3,932.0310 13,143.8962 8,104.9761 21,248.8723 9,537.3177 30,786.1900 42.69%
지식산업센터 동별 배치 및 기준층 도면

PREV
목록
NEXT
TOP